|
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ (ДСТУ БВ 2.7-61-97) |
|
Кирпич лицевой пустотелый с офактуренной поверхностью "Бриз" | | Кирпич лицевой пустотелый с офактуренной поверхностью "Зигзаг" |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
Кирпич лицевой пустотелый с офактуренной поверхностью "Диагональ" | | Кирпич лицевой пустотелый с офактуренной поверхностью "Корароз" |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
Кирпич керамический лицевой пустотелый | | Кирпич керамический лицевой пустотелый (утолщенный) |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х88 мм |
|
Вес: | 3,3 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 352 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
Кирпич керамический лицевой пустотелый (камень) | | |
|
Размер: | 250х120х138 мм |
|
Вес: | 4,8 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 252 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ "ВИВАЛИТ" (ДСТУ БВ 2.7-61-97) |
|
"Вивалит" | | "Вивалит" (утолщенный) |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х88 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 352 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
"Вивалит" (камень) | | |
|
Размер: | 250х120х138 мм |
|
Вес: | 4,8 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 252 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ "ВИВАЛИТ" (ГЛАЗУРЬ) (ДСТУ БВ 2.7-61-97) |
|
"Вивалит Класик" | | "Вивалит Хром" |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
"Вивалит Терра" | | "Вивалит Беж" |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ФИГУРНЫЙ (ДСТУ БВ 2.7-61-97) |
|
Кирпич фигурный пустотелый | | Кирпич фигурный пустотелый |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
Кирпич фигурный пустотелый | | Кирпич фигурный пустотелый |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ (ДСТУ БВ 2.7-61-97) |
|
Камень керамический укрупненый | | Камень керамический декоративный |
|
Размер: | 250х120х200; 270 мм |
|
Вес: | 5,7; 7,6 кг |
|
Плотность: | 950 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-35 |
|
Морозостойкость: | F 25 |
|
Упаковка: | Под заказ |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
| |
Размер: | 250х120х138 мм |
|
Вес: | 3,9 кг |
|
Плотность: | 1000 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-25 |
|
Морозостойкость: | F 25 |
|
Упаковка: | 252 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|
|
|
Кирпич лицевой пустотелый ручной работы "Эксклюзив" | | |
|
Размер: | 250х120х65 мм |
|
Вес: | 2,4 кг |
|
Плотность: | 1200 кг/куб.м |
|
Прочность: | М-125, М-150 |
|
Морозостойкость: | F 35, F 50 |
|
Упаковка: | 480 шт/поддон |
|
Водопоглощение: | 10% |
|
Радионуклиды: | 1 класс |
|
|